Tabela de Equipamentos Eletrônicos
Aqui, você encontrará uma seleção de notebooks e PDVs (Pontos de Venda) de última geração, disponíveis para atender às suas necessidades tecnológicas. Nossa tabela detalhada facilita a comparação e escolha dos equipamentos ideais para seu negócio.
Os valores do aluguel são mensais e o seguro é opcional.
STATUS | PRODUTOS | MARCA | DESCRIÇÃO | 24 MESES | 36 MESES | 48 MESES | SEGURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVO | NOTEBOOK | LENOVO | LENOVO NOTEBOOK L14 GEN2, 14" FHD, CORE I5-1135G7, 16GB, 256GB SSD WIN 11 PRO | R$ 248,00 | R$ 220,00 | R$ 195,00 | R$ 25,00 |
NOVO | NOTEBOOK | LENOVO | LENOVO NOTEBOOK L14 GEN2, 14" FHD, CORE I5-1135G7, 16GB, 256GB SSD WIN 11 PRO | R$ 240,00 | R$ 207,00 | R$ 190,00 | R$ 25,00 |
NOVO | NOTEBOOK | LENOVO | LENOVO NOTEBOOK L14 GEN2, 14” FHD, CORE I7-1185G7, 16GB, 256GB SSD, WIN 11 PRO | R$ 265,00 | R$ 228,00 | R$ 205,00 | R$ 33,00 |
NOVO | NOTEBOOK | LENOVO | LENOVO NOTEBOOK L14 GEN2, 14” FHD, CORE I7-1185G7, 32GB, 512GB SSD, WIN 11 PRO | R$ 277,00 | R$ 254,00 | R$ 218,00 | R$ 39,00 |
NOVO | NOTEBOOK | LENOVO | LENOVO NOTEBOOK V15 GEN 3, 15,6" FHD, CORE I5-1235U, 8GB, 256GB SSD 12ª geração | R$ 221,00 | R$ 195,00 | R$ 181,00 | R$ 31,00 |
NOVO | PDV | ELGIN | TPRO- MINI PDV COM IMPRESSORA NÃO FISCAL | R$ 292,00 | R$ 210,00 | R$ 188,00 | R$ 25,00 |
Maximize o potencial do seu negócio com a AQContábil
Não deixe a complexidade da contabilidade impedir sua empresa de alcançar todo seu potencial. Entre em contato com nossa equipe.