Compare planos
Compare nossos planos lado a lado
Veja todos os recursos e escolha o plano ideal para o estágio da sua empresa.
| Recurso | MEI | Business Padrão | Business Essencial | Business Plus |
|---|---|---|---|---|
| Preço mensal | R$ 59 | R$ 199 | R$ 329 | R$ 429 |
| Abertura de empresa grátis* | ||||
| Contabilidade completa | ||||
| Certificado Digital e-CNPJ | ||||
| Sistema de gestão (ERP) | ||||
| Funcionários inclusos | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Notas fiscais por mês | — | 10 | 15 | 20 |
| Faturamento mensal | Até R$ 6,75k | Até R$ 80k | Até R$ 120k | Até R$ 200k |
| AQBank MedPlus (2 vidas) | ||||
| Maquininha de pagamentos | ||||
| Conta PJ sem tarifas | ||||
| Cartão corporativo** | ||||
| Suporte WhatsApp humano |
*Não inclui taxas dos órgãos de registro. **Sujeito à análise de perfil de crédito e faturamento.
Pronto para transformar sua contabilidade?
Fale com um especialista AQContábil e descubra quanto sua empresa pode economizar em impostos.
