MEI
MEI
Plano operacional para Microempreendedor Individual.
- Funcionários: Até 1
- Notas fiscais: Sob consulta
Sob consulta
- Atendimento humano
- Portal AQContábil
Preço sujeito à revisão administrativa.
Planos transparentes
Compare limites, recursos e condições sem misturar empresas paradas com operações em crescimento.
MEI
Plano operacional para Microempreendedor Individual.
Sob consulta
Preço sujeito à revisão administrativa.
Simples Nacional
Contabilidade completa para empresas no Simples Nacional em crescimento.
De R$ 259,90
R$ 199,00/mês
Simples Nacional
Para negócios em expansão no Simples Nacional, com mais notas e funcionários.
De R$ 459,90
R$ 329,00/mês
Simples Nacional
Para operações consolidadas no Simples Nacional com maior volume.
De R$ 559,90
R$ 429,00/mês
Lucro Real ou Lucro Presumido
Contabilidade completa para empresas nos regimes Lucro Real ou Lucro Presumido.
De R$ 699,90
R$ 559,90/mês
Valores e enquadramento sujeitos a diagnóstico.
Recurso a recurso, para você escolher com segurança.
| Recurso | Business Padrão | Business Essencial | Business Plus | Business Elite LR/LP |
|---|---|---|---|---|
| Contabilidade | ||||
| Contabilidade completa | ||||
| Abertura de empresa grátis* | ||||
| Certificado digital e-CNPJ gratuito* | ||||
| Sistema de gestão (ERP) | ||||
| Atendimento | ||||
| Atendimento humano via WhatsApp até às 23h, todos os dias | ||||
| Atendimento via telefone até às 18h, seg a sex | ||||
| Reunião online de boas-vindas | Em grupo com um especialista | Em grupo com um especialista | Em grupo com um especialista | Individual com especialista dedicado |
| Especialista dedicado | ||||
| Notas fiscais | ||||
| Plataforma para emissão de notas fiscais | ||||
| Emissão de notas fiscais pela equipe fiscal AQContábil | Até 10/mês | Até 15/mês | Até 20/mês | Até 50/mês |
| Serviços financeiros | ||||
| Conta PJ sem tarifas | ||||
| Maquininha de pagamentos | ||||
| Cartão corporativo** | ||||
| Pagamento de impostos pelo portal | ||||
| Limites do plano | ||||
| Funcionários inclusos | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Faturamento mensal | Até R$ 80 mil | Até R$ 120 mil | Até R$ 200 mil | Até R$ 500 mil |
| Regime tributário | Simples Nacional | Simples Nacional | Simples Nacional | Lucro Real ou Presumido |
*Não inclui taxas dos órgãos de registro. **Sujeito à análise de perfil de crédito e faturamento.
Não sabe qual escolher?
A recomendação considera faturamento, funcionários, notas e regime tributário.
Diagnóstico rápido
1 de 6